snelschaak-2025-ronde-3

Uitslagen tabel

Totaal Rang Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12
Paul Assen 10,5 1 25 Sp9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1
Vincent Akkerman 9 2 22 Sp5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
Gerjan Ter Wal 6,5 3 18 Sp7 1 1 1 0 0 0,5 0 1 0 1 1 0
Duuk Nicolai 6,5 3 18 Sp12 0 1 0,5 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Wesley Tabak 6,5 3 18 Sp8 1 1 0,5 1 0 0,5 0 0 0 1 0,5 1
Teun Hanemaaijer 6 6 15 Sp6 0 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0
Rob van Praag 5 7 14 Sp4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ids Breimer 4 8 12,5 Sp1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Anne Sluiter 4 8 12,5 Sp10 1 0,5 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0
Luc Dueling 3 10 11 Sp2 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0
Albert Engels 2,5 11 9,5 Sp3 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0,5
Tio Nicolai 2,5 11 9,5 Sp11 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 1 0 0

Alle gespeelde rondes

Ronde 1
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 1 Ids Breimer 12 Duuk Nicolai 1-0
W2 2 Luc Dueling 11 Tio Nicolai 1-0
W3 3 Albert Engels 10 Anne Sluiter 0-1
W4 4 Rob van Praag 9 Paul Assen 0-1
W5 5 Vincent Akkerman 8 Wesley Tabak 1-0
W6 6 Teun Hanemaaijer 7 Gerjan Ter Wal 0,5-0,5
Ronde 2
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Duuk Nicolai 7 Gerjan Ter Wal 1-0
W2 8 Wesley Tabak 6 Teun Hanemaaijer 0,5-0,5
W3 9 Paul Assen 5 Vincent Akkerman 1-0
W4 10 Anne Sluiter 4 Rob van Praag 1-0
W5 11 Tio Nicolai 3 Albert Engels 0-1
W6 1 Ids Breimer 2 Luc Dueling 0-1
Ronde 3
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 2 Luc Dueling 12 Duuk Nicolai 0-1
W2 3 Albert Engels 1 Ids Breimer 0-1
W3 4 Rob van Praag 11 Tio Nicolai 1-0
W4 5 Vincent Akkerman 10 Anne Sluiter 1-0
W5 6 Teun Hanemaaijer 9 Paul Assen 0-1
W6 7 Gerjan Ter Wal 8 Wesley Tabak 1-0
Ronde 4
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Duuk Nicolai 8 Wesley Tabak 0-1
W2 9 Paul Assen 7 Gerjan Ter Wal 1-0
W3 10 Anne Sluiter 6 Teun Hanemaaijer 0-1
W4 11 Tio Nicolai 5 Vincent Akkerman 1-0
W5 1 Ids Breimer 4 Rob van Praag 0-1
W6 2 Luc Dueling 3 Albert Engels 0,5-0,5
Ronde 5
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 3 Albert Engels 12 Duuk Nicolai 0,5-0,5
W2 4 Rob van Praag 2 Luc Dueling 1-0
W3 5 Vincent Akkerman 1 Ids Breimer 1-0
W4 6 Teun Hanemaaijer 11 Tio Nicolai 1-0
W5 7 Gerjan Ter Wal 10 Anne Sluiter 1-0
W6 8 Wesley Tabak 9 Paul Assen 0-1
Ronde 6
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Duuk Nicolai 9 Paul Assen 0-1
W2 10 Anne Sluiter 8 Wesley Tabak 0-1
W3 11 Tio Nicolai 7 Gerjan Ter Wal 0-1
W4 1 Ids Breimer 6 Teun Hanemaaijer 1-0
W5 2 Luc Dueling 5 Vincent Akkerman 0-1
W6 3 Albert Engels 4 Rob van Praag 0-1
Ronde 7
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 4 Rob van Praag 12 Duuk Nicolai 0-1
W2 5 Vincent Akkerman 3 Albert Engels 1-0
W3 6 Teun Hanemaaijer 2 Luc Dueling 1-0
W4 7 Gerjan Ter Wal 1 Ids Breimer 1-0
W5 8 Wesley Tabak 11 Tio Nicolai 0,5-0,5
W6 9 Paul Assen 10 Anne Sluiter 0,5-0,5
Ronde 8
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Duuk Nicolai 10 Anne Sluiter 1-0
W2 11 Tio Nicolai 9 Paul Assen 0-1
W3 1 Ids Breimer 8 Wesley Tabak 0-1
W4 2 Luc Dueling 7 Gerjan Ter Wal 0-1
W5 3 Albert Engels 6 Teun Hanemaaijer 0-1
W6 4 Rob van Praag 5 Vincent Akkerman 0-1
Ronde 9
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 5 Vincent Akkerman 12 Duuk Nicolai 1-0
W2 6 Teun Hanemaaijer 4 Rob van Praag 1-0
W3 7 Gerjan Ter Wal 3 Albert Engels 1-0
W4 8 Wesley Tabak 2 Luc Dueling 1-0
W5 9 Paul Assen 1 Ids Breimer 1-0
W6 10 Anne Sluiter 11 Tio Nicolai 0-1
Ronde 10
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Duuk Nicolai 11 Tio Nicolai 1-0
W2 1 Ids Breimer 10 Anne Sluiter 0-1
W3 2 Luc Dueling 9 Paul Assen 0-1
W4 3 Albert Engels 8 Wesley Tabak 0,5-0,5
W5 4 Rob van Praag 7 Gerjan Ter Wal 1-0
W6 5 Vincent Akkerman 6 Teun Hanemaaijer 1-0
Ronde 11
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 6 Teun Hanemaaijer 12 Duuk Nicolai 0-1
W2 7 Gerjan Ter Wal 5 Vincent Akkerman 0-1
W3 8 Wesley Tabak 4 Rob van Praag 1-0
W4 9 Paul Assen 3 Albert Engels 1-0
W5 10 Anne Sluiter 2 Luc Dueling 0,5-0,5
W6 11 Tio Nicolai 1 Ids Breimer 0-1