Snelschaak 2025-2026

Snelschaak 2025-2026

Eindstand 2025/2026

Totaal ronde 1 ronde 2 ronde 3 Ronde 4
Vincent Akkerman* 1 68 21 25 22 12
Jan Snoeijer 2 68 25 22 0 21
Duuk Nicolai 3 58 21 19 18 18
Gerjan Ter Wal 4 51 18 0 18 25
Rob van Praag 5 50,5 16 19 14 15,5
Wesley Tabak 6 48,5 14,5 16 18 13
Tio Nicolai 7 38 14,5 14 9,5 14
Anne Sluiter 8 35 11 0 12,5 11,5
Albert Engelse 9 34 0 13 9,5 11,5
Paul Assen 10 25 0 0 25 0
Ids Breimer 11 24,5 12 0 12,5 0
Luc Deuling 12 21 10 0 11 0
Valentijn van der Scheer 13 15,5 0 0 0 15,5
Willem Schepers 14 15 0 15 0 0
Teun Hanemaaijer  14 15 0 0 15 0
Laura van Galien 16 13 13 0 0 0
Bernard de Boer 17 12 0 12 0 0
Marcel Flerderus 18 11 0 11 0 0
Robert Papponetti 19 9 9 0 0 0

Kampioen dmv beste 3 resultaten.

Ronde 4 – 01-05-2026

Totaal Rang Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10
7 Gerjan ter Wal 8,5 1 25 Sp7 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1
1 Vincent Akkerman 7 2 21 Sp1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
9 Jan Snoeijer 7 2 21 Sp9 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
10 Duuk Nicolai 5 4 18 Sp10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
2 Rob van Praag 4,5 5 15,5 Sp2 0 0 0 1 0,5 1 0 1 0 1
4 Valentijn van der Scheer 4,5 5 15,5 Sp4 0 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0
3 Tio Nicolai 4 7 14 Sp3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
5 Wesley Tabak 2,5 8 13 Sp5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0
6 Albert Engelse 1 9 11,5 Sp6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Anne Sluiter 1 9 11,5 Sp8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Ronde 3 – 06-03-2026

Totaal Rang Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12 Sp13 Sp14
Paul Assen 10,5 1 25 Sp9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1 0 0
Vincent Akkerman 9 2 22 Sp5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Gerjan Ter Wal 6,5 3 18 Sp7 1 1 1 0 0 0,5 0 1 0 1 1 0 0 0
Duuk Nicolai 6,5 3 18 Sp12 0 1 0,5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Wesley Tabak 6,5 3 18 Sp8 1 1 0,5 1 0 0,5 0 0 0 1 0,5 1 0 0
Teun Hanemaaijer 6 6 15 Sp6 0 1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 0
Rob van Praag 5 7 14 Sp4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ids Breimer 4 8 12,5 Sp1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Anne Sluiter 4 8 12,5 Sp10 1 0,5 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
Luc Dueling 3 10 11 Sp2 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0
Albert Engels 2,5 11 9,5 Sp3 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0,5 0 0
Tio Nicolai 2,5 11 9,5 Sp11 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0

Tussenstand Ronde 3

Totaal ronde 1 ronde 2 ronde 3
Vincent Akkerman 68 21 25 22
Duuk Nicolai 58 21 19 18
Rob van Praag 49 16 19 14
Wesley Tabak 48,5 14,5 16 18
Jan Snoeijer 47 25 22 0
Tio Nicolai 38 14,5 14 9,5
Gerjan Ter Wal 36 18 0 18
Paul Assen 25 0 0 25
Ids Breimer 24,5 12 0 12,5
Willem Schepers 15 0 15 0
Laura van Galien 13 13 0 0
Albert Engelse 22,5 0 13 9,5
Anne Sluiter 23.5 11 0 12,5
Luc Deuling 21 10 0 11
Teun Hanemaaijer 15 0 0 15
Bernard de Boer 12 0 12 0
Marcel Flerderus 11 0 11 0
Robert Papponetti 9 9 0 0

Ronde 2 – 13-02-2026

Totaal Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9
Vincent Akkerman 7,5 25 Sp7 1 1 1 1 0,5 1 0 0 1
Jan Snoeijer 7 22 Sp8 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rob van Praag 6 19 Sp1 0 1 0,5 0 0,5 1 0 1 1
Duuk Nicolai 6 19 Sp5 0,5 1 0 0 0 1 0,5 1 1
Wesley Tabak 5 16 Sp4 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Willem Schepers 4 15 Sp3 0,5 0 0 1 1 1 0 0 0
Tio Nicolai 3 14 Sp6 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Albert Engelse 3 13 Sp9 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bernard de Boer 2 12 Sp10 0 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0
Marcel Flerderus 1,5 11 Sp2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Tussenstand – ronde 2

Totaal ronde 1 ronde 2
Jan Snoeijer 47 25 22
Vincent Akkerman 46 21 25
Duuk Nicolai 40 21 19
Rob van Praag 35 16 19
Wesley Tabak 30,5 14,5 16
Tio Nicolai 28,5 14,5 14
Gerjan Ter Wal 18 18 0
Willem Schepers 15 0 15
Laura van Galien 13 13 0
Albert Engelse 13 0 13
Ids Breimer 12 12 0
Bernard de Boer 12 0 12
Anne Sluiter 11 11 0
Marcel Flerderus 11 0 11
Luc Deuling 10 10 0
Robert Papponetti 9 9 0

Ronde 1

Totaal Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12
Jan Snoeijer 10,5 25 Sp4 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1
Vincent Akkerman 8 21 Sp1 0 1 1 0 0,5 0,5 1 1 0 1 1 1
Duuk Nicolai 8 21 Sp3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Gerjan Ter Wal 7,5 18 Sp5 0,5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
Rob van Praag 6,5 16 Sp6 0,5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Wesley Tabak 6 14,5 Sp9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Tio Nicolai 6 14,5 Sp12 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Laura van Galien 4,5 13 Sp11 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0,5 0 0
Ids Breimer 3,5 12 Sp10 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0,5 0
Anne Sluiter 3 11 Sp8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Luc Deuling 2,5 10 Sp7 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0
Robert Papponetti 0 9 Sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitslagen Snelschaak ronde 1

Uitslagen Snelschaak ronde 2

Uitslagen Snelschaak ronde 3

Uitslagen Snelschaak ronde 4

Reglementen snelschaak