snelschaak-2025-ronde-2

Uitslagen tabel

Totaal Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10
7,5 25 Sp7 1 1 1 1 0,5 1 0 0 1 1
7 22 Sp8 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
6 19 Sp1 0 1 0,5 0 0,5 1 0 1 1 1
6 19 Sp5 0,5 1 0 0 0 1 0,5 1 1 1
5 16 Sp4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
4 15 Sp3 0,5 0 0 1 1 1 0 0 0 0,5
3 14 Sp6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
3 13 Sp9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 12 Sp10 0 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0 0
1,5 11 Sp2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5

Alle gespeelde rondes

Ronde 1
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 1 Rob van Praag 10 Bernard de Boer 1-0
W2 2 Marcel Flerderus 9 Albert Engelse 0-1
W3 3 Willem Schepers 8 Jan Snoeijer 0-1
W4 4 Wesley Tabak 7 Vincent Akkerman 0-1
W5 5 Duuk Nicolai 6 Tio Nicolai 1-0
Ronde 2
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 10 Bernard de Boer 6 Tio Nicolai 1-0
W2 7 Vincent Akkerman 5 Duuk Nicolai 0,5-0,5
W3 8 Jan Snoeijer 4 Wesley Tabak 1-0
W4 9 Albert Engelse 3 Willem Schepers 1-0
W5 1 Rob van Praag 2 Marcel Flerderus 1-0
Ronde 3
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 2 Marcel Flerderus 10 Bernard de Boer 0,5-0,5
W2 3 Willem Schepers 1 Rob van Praag 0,5-0,5
W3 4 Wesley Tabak 9 Albert Engelse 1-0
W4 5 Duuk Nicolai 8 Jan Snoeijer 1-0
W5 6 Tio Nicolai 7 Vincent Akkerman 0-1
Ronde 4
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 10 Bernard de Boer 7 Vincent Akkerman 0-1
W2 8 Jan Snoeijer 6 Tio Nicolai 1-0
W3 9 Albert Engelse 5 Duuk Nicolai 0-1
W4 1 Rob van Praag 4 Wesley Tabak 0-1
W5 2 Marcel Flerderus 3 Willem Schepers 1-0
Ronde 5
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 3 Willem Schepers 10 Bernard de Boer 0,5-0,5
W2 4 Wesley Tabak 2 Marcel Flerderus 1-0
W3 5 Duuk Nicolai 1 Rob van Praag 0,5-0,5
W4 6 Tio Nicolai 9 Albert Engelse 1-0
W5 7 Vincent Akkerman 8 Jan Snoeijer 0-1
Ronde 6
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 10 Bernard de Boer 8 Jan Snoeijer 0-1
W2 9 Albert Engelse 7 Vincent Akkerman 0-1
W3 1 Rob van Praag 6 Tio Nicolai 1-0
W4 2 Marcel Flerderus 5 Duuk Nicolai 0-1
W5 3 Willem Schepers 4 Wesley Tabak 1-0
Ronde 7
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 4 Wesley Tabak 10 Bernard de Boer 1-0
W2 5 Duuk Nicolai 3 Willem Schepers 0-1
W3 6 Tio Nicolai 2 Marcel Flerderus 1-0
W4 7 Vincent Akkerman 1 Rob van Praag 1-0
W5 8 Jan Snoeijer 9 Albert Engelse 1-0
Ronde 8
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 10 Bernard de Boer 9 Albert Engelse 0-1
W2 1 Rob van Praag 8 Jan Snoeijer 1-0
W3 2 Marcel Flerderus 7 Vincent Akkerman 0-1
W4 3 Willem Schepers 6 Tio Nicolai 1-0
W5 4 Wesley Tabak 5 Duuk Nicolai 1-0
Ronde 9
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 5 Duuk Nicolai 10 Bernard de Boer 1-0
W2 6 Tio Nicolai 4 Wesley Tabak 1-0
W3 7 Vincent Akkerman 3 Willem Schepers 1-0
W4 8 Jan Snoeijer 2 Marcel Flerderus 1-0
W5 9 Albert Engelse 1 Rob van Praag 0-1