snelschaak-2024-ronde-4

snelschaak-2024-ronde-4

Totaal Rang Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12
Paul 10,5 1 25 Sp3 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1
Jan 9,5 2 22 Sp9 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1
Teun 7,5 3 Sp10 1 1 0 0,5 1 1 1 1 0 0 0 1
Vincent 6,5 4 Sp11 0 1 0 1 1 0 0,5 1 0 1 0 1
Rob 6,5 4 Sp6 1 0 0 0 1 0 1 1 0,5 0 1 1
Gerjan 6,5 4 Sp7 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0,5 1
Tio 5,5 7 Sp2 1 0 0 0,5 1 1 0 1 0 0 0 1
Anne 5,5 7 Sp1 0 0 0 1 1 0 0 1 0,5 0 1 1
Duuk 4 9 Sp4 0 0,5 0 0 0 1 0 1 0 0,5 0 1
Luc 2 10 Sp8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Marcel 2 10 Sp5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Vrij 0 12 Sp12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronde 1
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 1 Anne 12 Vrij 1-0
W2 2 Tio 11 Vincent 0-1
W3 3 Paul 10 Teun 1-0
W4 4 Duuk 9 Jan 0-1
W5 5 Marcel 8 Luc 0-1
W6 6 Rob 7 Gerjan 1-0
Ronde 2
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Vrij 7 Gerjan 0-1
W2 8 Luc 6 Rob 0-1
W3 9 Jan 5 Marcel 1-0
W4 10 Teun 4 Duuk 0,5-0,5
W5 11 Vincent 3 Paul 0-1
W6 1 Anne 2 Tio 0-1
Ronde 3
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 2 Tio 12 Vrij 1-0
W2 3 Paul 1 Anne 1-0
W3 4 Duuk 11 Vincent 0-1
W4 5 Marcel 10 Teun 0-1
W5 6 Rob 9 Jan 0,5-0,5
W6 7 Gerjan 8 Luc 1-0
Ronde 4
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Vrij 8 Luc 0-1
W2 9 Jan 7 Gerjan 1-0
W3 10 Teun 6 Rob 1-0
W4 11 Vincent 5 Marcel 1-0
W5 1 Anne 4 Duuk 1-0
W6 2 Tio 3 Paul 0-1
Ronde 5
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 3 Paul 12 Vrij 1-0
W2 4 Duuk 2 Tio 0,5-0,5
W3 5 Marcel 1 Anne 0-1
W4 6 Rob 11 Vincent 1-0
W5 7 Gerjan 10 Teun 0-1
W6 8 Luc 9 Jan 0-1
Ronde 6
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Vrij 9 Jan 0-1
W2 10 Teun 8 Luc 1-0
W3 11 Vincent 7 Gerjan 0,5-0,5
W4 1 Anne 6 Rob 0-1
W5 2 Tio 5 Marcel 1-0
W6 3 Paul 4 Duuk 1-0
Ronde 7
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 4 Duuk 12 Vrij 1-0
W2 5 Marcel 3 Paul 0-1
W3 6 Rob 2 Tio 0-1
W4 7 Gerjan 1 Anne 1-0
W5 8 Luc 11 Vincent 0-1
W6 9 Jan 10 Teun 1-0
Ronde 8
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Vrij 10 Teun 0-1
W2 11 Vincent 9 Jan 0-1
W3 1 Anne 8 Luc 1-0
W4 2 Tio 7 Gerjan 0-1
W5 3 Paul 6 Rob 1-0
W6 4 Duuk 5 Marcel 0-1
Ronde 9
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 5 Marcel 12 Vrij 1-0
W2 6 Rob 4 Duuk 0-1
W3 7 Gerjan 3 Paul 0-1
W4 8 Luc 2 Tio 0-1
W5 9 Jan 1 Anne 0,5-0,5
W6 10 Teun 11 Vincent 0-1
Ronde 10
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Vrij 11 Vincent 0-1
W2 1 Anne 10 Teun 0-1
W3 2 Tio 9 Jan 0-1
W4 3 Paul 8 Luc 1-0
W5 4 Duuk 7 Gerjan 0-1
W6 5 Marcel 6 Rob 0-1
Ronde 11
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 6 Rob 12 Vrij 1-0
W2 7 Gerjan 5 Marcel 1-0
W3 8 Luc 4 Duuk 0-1
W4 9 Jan 3 Paul 0,5-0,5
W5 10 Teun 2 Tio 1-0
W6 11 Vincent 1 Anne 0-1