Naar de inhoud springen
		
	
	
		
			
				
	
	
		Snelschaak 2024 ronde 2
|  | Totaal | Rang | Toernooipunten |  | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Sp10 | Sp11 | Sp12 | Sp13 | Sp14 | 
| Teun | 10,5 | 1 | 25 | Sp12 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Gerjan | 10 | 2 | 22 | Sp3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Tio | 9,5 | 3 | 19 | Sp6 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 
| Jan | 9,5 | 3 | 19 | Sp9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 
| Ids | 9 | 5 | 16 | Sp7 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Rob | 8,5 | 6 | 15 | Sp2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 
| Wesley | 7,5 | 7 | 14 | Sp10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Duuk | 5,5 | 8 | 13 | Sp4 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 
| Anne | 5 | 9 | 12 | Sp8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 
| Luc | 4,5 | 10 | 11 | Sp5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 
| Bernard | 4 | 11 | 9.5 | Sp1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 
| Willem | 4 | 11 | 9.5 | Sp13 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 
| Marcel | 3,5 | 13 | 8 | Sp11 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 
| Vrij | 0 | 14 | 7 | Sp14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ronde 1 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 1 | Bernard | 14 | Vrij | 1-0 | 
| W2 | 2 | Rob | 13 | Willem | 1-0 | 
| W3 | 3 | Gerjan | 12 | Teun | 0-1 | 
| W4 | 4 | Duuk | 11 | Marcel | 1-0 | 
| W5 | 5 | Luc | 10 | Wesley | 0,5-0,5 | 
| W6 | 6 | Tio | 9 | Jan | 1-0 | 
| W7 | 7 | Ids | 8 | Anne | 1-0 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 2 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 14 | Vrij | 8 | Anne | 0-1 | 
| W2 | 9 | Jan | 7 | Ids | 0-1 | 
| W3 | 10 | Wesley | 6 | Tio | 0-1 | 
| W4 | 11 | Marcel | 5 | Luc | 0-1 | 
| W5 | 12 | Teun | 4 | Duuk | 1-0 | 
| W6 | 13 | Willem | 3 | Gerjan | 0-1 | 
| W7 | 1 | Bernard | 2 | Rob | 0-1 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 3 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 2 | Rob | 14 | Vrij | 1-0 | 
| W2 | 3 | Gerjan | 1 | Bernard | 1-0 | 
| W3 | 4 | Duuk | 13 | Willem | 0,5-0,5 | 
| W4 | 5 | Luc | 12 | Teun | 0-1 | 
| W5 | 6 | Tio | 11 | Marcel | 0,5-0,5 | 
| W6 | 7 | Ids | 10 | Wesley | 1-0 | 
| W7 | 8 | Anne | 9 | Jan | 0-1 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 4 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 14 | Vrij | 9 | Jan | 0-1 | 
| W2 | 10 | Wesley | 8 | Anne | 0-1 | 
| W3 | 11 | Marcel | 7 | Ids | 0-1 | 
| W4 | 12 | Teun | 6 | Tio | 1-0 | 
| W5 | 13 | Willem | 5 | Luc | 0,5-0,5 | 
| W6 | 1 | Bernard | 4 | Duuk | 0,5-0,5 | 
| W7 | 2 | Rob | 3 | Gerjan | 0-1 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 5 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 3 | Gerjan | 14 | Vrij | 1-0 | 
| W2 | 4 | Duuk | 2 | Rob | 0-1 | 
| W3 | 5 | Luc | 1 | Bernard | 0,5-0,5 | 
| W4 | 6 | Tio | 13 | Willem | 1-0 | 
| W5 | 7 | Ids | 12 | Teun | 0-1 | 
| W6 | 8 | Anne | 11 | Marcel | 0-1 | 
| W7 | 9 | Jan | 10 | Wesley | 1-0 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 6 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 14 | Vrij | 10 | Wesley | 0-1 | 
| W2 | 11 | Marcel | 9 | Jan | 0-1 | 
| W3 | 12 | Teun | 8 | Anne | 1-0 | 
| W4 | 13 | Willem | 7 | Ids | 0-1 | 
| W5 | 1 | Bernard | 6 | Tio | 0-1 | 
| W6 | 2 | Rob | 5 | Luc | 1-0 | 
| W7 | 3 | Gerjan | 4 | Duuk | 0-1 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 7 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 4 | Duuk | 14 | Vrij | 1-0 | 
| W2 | 5 | Luc | 3 | Gerjan | 0-1 | 
| W3 | 6 | Tio | 2 | Rob | 0,5-0,5 | 
| W4 | 7 | Ids | 1 | Bernard | 1-0 | 
| W5 | 8 | Anne | 13 | Willem | 0,5-0,5 | 
| W6 | 9 | Jan | 12 | Teun | 1-0 | 
| W7 | 10 | Wesley | 11 | Marcel | 1-0 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 8 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 14 | Vrij | 11 | Marcel | 0-1 | 
| W2 | 12 | Teun | 10 | Wesley | 0-1 | 
| W3 | 13 | Willem | 9 | Jan | 0,5-0,5 | 
| W4 | 1 | Bernard | 8 | Anne | 1-0 | 
| W5 | 2 | Rob | 7 | Ids | 0,5-0,5 | 
| W6 | 3 | Gerjan | 6 | Tio | 1-0 | 
| W7 | 4 | Duuk | 5 | Luc | 0,5-0,5 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 9 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 5 | Luc | 14 | Vrij | 1-0 | 
| W2 | 6 | Tio | 4 | Duuk | 1-0 | 
| W3 | 7 | Ids | 3 | Gerjan | 0-1 | 
| W4 | 8 | Anne | 2 | Rob | 1-0 | 
| W5 | 9 | Jan | 1 | Bernard | 1-0 | 
| W6 | 10 | Wesley | 13 | Willem | 1-0 | 
| W7 | 11 | Marcel | 12 | Teun | 0-1 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 10 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 14 | Vrij | 12 | Teun | 0-1 | 
| W2 | 13 | Willem | 11 | Marcel | 0,5-0,5 | 
| W3 | 1 | Bernard | 10 | Wesley | 0-1 | 
| W4 | 2 | Rob | 9 | Jan | 0-1 | 
| W5 | 3 | Gerjan | 8 | Anne | 1-0 | 
| W6 | 4 | Duuk | 7 | Ids | 1-0 | 
| W7 | 5 | Luc | 6 | Tio | 0-1 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 11 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 6 | Tio | 14 | Vrij | 1-0 | 
| W2 | 7 | Ids | 5 | Luc | 1-0 | 
| W3 | 8 | Anne | 4 | Duuk | 1-0 | 
| W4 | 9 | Jan | 3 | Gerjan | 0-1 | 
| W5 | 10 | Wesley | 2 | Rob | 0-1 | 
| W6 | 11 | Marcel | 1 | Bernard | 0,5-0,5 | 
| W7 | 12 | Teun | 13 | Willem | 1-0 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 12 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 14 | Vrij | 13 | Willem | 0-1 | 
| W2 | 1 | Bernard | 12 | Teun | 0-1 | 
| W3 | 2 | Rob | 11 | Marcel | 1-0 | 
| W4 | 3 | Gerjan | 10 | Wesley | 0-1 | 
| W5 | 4 | Duuk | 9 | Jan | 0-1 | 
| W6 | 5 | Luc | 8 | Anne | 0,5-0,5 | 
| W7 | 6 | Tio | 7 | Ids | 0,5-0,5 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Ronde 13 |  |  |  |  |  | 
|  | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | 
| W1 | 7 | Ids | 14 | Vrij | 1-0 | 
| W2 | 8 | Anne | 6 | Tio | 0-1 | 
| W3 | 9 | Jan | 5 | Luc | 1-0 | 
| W4 | 10 | Wesley | 4 | Duuk | 1-0 | 
| W5 | 11 | Marcel | 3 | Gerjan | 0-1 | 
| W6 | 12 | Teun | 2 | Rob | 0,5-0,5 | 
| W7 | 13 | Willem | 1 | Bernard | 0,5-0,5 | 
 
 
	 
	
				
			
		
	 
		
	 
 
		
		We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.Ok