Cobracompetitie 2022-2023
Eindstand
| Ranglijst | Punten | |||||
| 1 | Stephan Broertjes – Club Kampioen | 251 | ||||
| 2 | Teun Hanemaaijer – B Kampioen en 2de plek | 239 | ||||
| 3 | Gerrit van den Dool – 3de plek | 210 | ||||
| 3 | Wesley Tabak | 210 | ||||
| 5 | Gerjan ter Wal | 203 | ||||
| 6 | Ids Breimer | 187 | ||||
| 7 | Jan Snoeijer | 177 | ||||
| 8 | Rob van Praag | 175 | ||||
| 9 | Jan Gerritsen | 162 | ||||
| 10 | Luc Deuling | 161 | ||||
| 11 | Anne Sluiter- C Kampioen | 159 | ||||
| 12 | Bernard de Boer | 159 | ||||
| 13 | Roelof Top | 147 | ||||
| 14 | Floris Vulto | 144 | ||||
| 15 | Willem Schepers | 142 | ||||
| 16 | Lars Dokter | 137 | ||||
| 17 | Beau Maters | 131 | ||||
| 18 | Richard Stegeman | 129 | ||||
| 19 | Piet Vervloed | 127 | ||||
| 20 | Andre Tibben | 125 | ||||
| 21 | Erik Hoveling | 122 | ||||
| 22 | Job Westinga | 122 | ||||
| 23 | Jay ter Horst | 121 | ||||
| 24 | Vincent Akkerman | 116 | ||||
| 25 | Paul Assen | 90 | ||||
| 26 | Mohamemd Almajareesh | 78 | ||||
| 27 | Arnold Hoogeveen | 72 | ||||
| 28 | Valentijn van der Scheer | 60 | ||||
| 29 | Quinten Nijland | 51 | ||||
| 30 | Hidde Hakkers | 39 | ||||
Barrage – 26 Mei 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Gerrit van den Dool | Wesley Tabak | 1-0 | ||||||
Ronde 25 – 19 Mei 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Wesley Tabak | 0,5-0,5 | ||||||
| Gerrit van den Dool | Gerjan ter Wal | 1-0 | ||||||
| Ids Breimer | Jan Snoeijer | 0,5-0,5 | ||||||
| Luc Deuling | Bernard de Boer | 0,5-0,5 | ||||||
| Anne Sluiter | Jay ter Horst | 1-0 | ||||||
| hidde hakkers | Beau Maters | 0-1 | ||||||
| Vincent Akkerman | Richard Stegeman | 0-1 | ||||||
Ronde 24 – 12 Mei 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Wesley Tabak | Rob van Praag | 0,5-0,5 | ||||||
| Bernard de Boer | Anne Sluiter | 1-0 | ||||||
| Richard Stegeman | Gerjan ter Wal | 0,5-0,5 | ||||||
| Jay ter Horst | hidde hakkers | 0,5-0,5 | ||||||
| Jan Snoeijer | Lars Dokter | 1-0 | ||||||
Ronde 23 – 21 April 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Stephan Broertjes | Ids Breimer | 1-0 | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Gerjan ter Wal | 1-0 | ||||||
| Wesley Tabak | Roelof Top | 1-0 | ||||||
| Anne Sluiter | Gerrit van den Dool | 0-1 | ||||||
| Bernard de Boer | Luc Deuling | 0,5-0,5 | ||||||
| Floris Vulto | Jay ter Horst | 1-0 | ||||||
| Job Westinga | Beau Maters | 1-0 | ||||||
| Richard Stegeman | Vincent Akkerman | 1-0 | ||||||
Jan Snoeier staandnummer
Ronde 22 – 07 April 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Ids Breimer | Luc Deuling | 0,5-0,5 | ||||||
| Lars Dokter | Anne Sluiter | 0-1 | ||||||
| Willem Schepers | Bernard de Boer | 0-1 | ||||||
Ronde 21 – 31 Maart 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Stephan Broertjes | Gerrit van den Dool | 0,5-0,5 | ||||||
| Gerjan ter Wal | Wesley Tabak | 0,5-0,5 | ||||||
| Anne Sluiter | Rob van Praag | 0-1 | ||||||
| Jan Snoeijer | Jay ter Horst | 0-1 | ||||||
Ronde 20 – 25 Maart 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Stephan Broertjes | Gerjan ter Wal | 1-0 | ||||||
| Wesley Tabak | Gerrit van den Dool | 1-0 | ||||||
| Beau Maters | Rob van Praag | 0-1 | ||||||
| Anne Sluiter | Roelof Top | 1-0 | ||||||
| Jay ter Horst | Piet Vervloed | 1-0 | ||||||
Ronde 19 – 12 Maart 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Wesley Tabak | Stephan Broertjes | 0,5-0,5 | ||||||
| Gerrit van den Dool | Teun Hanemaaijer | 1-0 | ||||||
| Anne Sluiter | Ids Breimer | 0-1 | ||||||
| Rob van Praag | Roelof Top | 0,5-0,5 | ||||||
| Willem Schepers | Lars Dokter | 0,5-0,5 | ||||||
| Bernard de Boer | Jay ter Horst | 1-0 | ||||||
| Beau Maters | Floris Vulto | 0-1 | ||||||
Ronde 18 – 24 Februari 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Stephan Broertjes | 1-0 | ||||||
| Jan Gerritsen | Jan Snoeijer | 0-1 | ||||||
| Gerrit van den Dool | Rob van Praag | 0-1 | ||||||
| Jay ter Horst | Beau Maters | 0-1 | ||||||
Willem Schepers staandnummer
Ronde 17 – 17 Februari 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Jan Gerritsen | Gerrit van den Dool | 1-0 | ||||||
| Roelof Top | Ids Breimer | 0,5-0,5 | ||||||
| Luc Deuling | Willem Schepers | 1-0 | ||||||
| Lars Dokter | Bernard de Boer | 0,5-0,5 | ||||||
| Erik Hoveling | Jay ter Horst | 1-0 | ||||||
Ronde 16 – 03 Februari 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Stephan Broertjes | Anne Sluiter | 1-0 | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Gerrit van den Dool | 1-0 | ||||||
| Gerjan ter Wal | Ids Breimer | 1-0 | ||||||
| Wesley Tabak | Jan Gerritsen | 0-1 | ||||||
| Luc Deuling | Rob van Praag | 0,5-0,5 | ||||||
| Jan Snoeijer | Willem Schepers | 1-0 | ||||||
| Lars Dokter | Arnold Hoogeveen | 0,5-0,5 | ||||||
Ronde 15 – 27 Januari 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Stephan Broertjes | Wesley Tabak | 1-0 | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Anne Sluiter | 1-0 | ||||||
| Jan Gerritsen | Roelof Top | 0,5-0,5 | ||||||
| Jan Snoeijer | Luc Deuling | 0,5-0,5 | ||||||
| Lars Dokter | Willem Schepers | 0-1 | ||||||
| Rob van Praag | Richard Stegeman | 0-1 | ||||||
| Bernard de Boer | Paul Assen | 0-1 | ||||||
Vincent Akkerman staandnummer
Ronde 14 – 20 Januari 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Jan Gerritsen | 0,5-0,5 | ||||||
| Luc Deuling | Ids Breimer | 0-1 | ||||||
| Roelof Top | Anne Sluiter | 0-1 | ||||||
| Bernard de Boer | Arnold Hoogeveen | 0,5-0,5 | ||||||
| Vincent Akkerman | Rob van Praag | 0,5-0,5 | ||||||
Ronde 13 – 13 Januari 2023
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Stephan Broertjes | Teun Hanemaaijer | 0,5-0,5 | ||||||
| Wesley Tabak | Gerjan ter Wal | 1-0 | ||||||
| Gerrit van den Dool | Roelof Top | 1-0 | ||||||
| Jan Gerritsen | Anne Sluiter | 1-0 | ||||||
| Rob van Praag | Lars Dokter | 1-0 | ||||||
Ronde 12 – 23 December 2022
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Gerjan ter Wal | Teun Hanemaaijer | 0-1 | ||||||
| Ids Breimer | Stephan Broertjes | 0-1 | ||||||
| Wesley Tabak | Gerrit van den Dool | 0,5-0,5 | ||||||
| Jan Snoeijer | Jan Gerritsen | 1-0 | ||||||
| Willem Schepers | Anne Sluiter | 0,5-0,5 | ||||||
| Luc Deuling | Bernard de Boer | 1-0 | ||||||
| Richard Stegeman | Paul Assen | 0,5-0,5 | ||||||
Ronde 11 – 16 December 2022
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Gerjan ter Wal | Gerrit van den Dool | 1-0 | ||||||
| Stephan Broertjes | Jan Gerritsen | 1-0 | ||||||
| Bernard de Boer | Wesley Tabak | 0-1 | ||||||
Anne Sluiter staandnummer
Ronde 10 – 02 December 2022
| Naam Wit | Naam Zwart | score | ||||||
| Gerrit van den Dool | Stephan Broertjes | 0,5-0,5 | ||||||
| Jan Gerritsen | Gerjan ter Wal | 0-1 | ||||||
| Wesley Tabak | Teun Hanemaaijer | 0-1 | ||||||
| Mohamemd Almajareesh | Ids Breimer | 0-1 | ||||||
| Roelof Top | Jan Snoeijer | 0-1 | ||||||
| Anne Sluiter | Bernard de Boer | 0,5-0,5 | ||||||
| Willem Schepers | Luc Deuling | 0,5-0,5 | ||||||
Ronde 9 – 25 November 2022
| Gerjan ter Wal | Stephan Broertjes | 0,5-0,5 | ||||||
| Gerrit van den Dool | Jan Gerritsen | 0-1 | ||||||
| Ids Breimer | Roelof Top | 0,5-0,5 | ||||||
| Anne Sluiter | Luc Deuling | 0,5-0,5 | ||||||
Bernard de Boer staandnummer
Ronde 8 – 18 November 2022
| Naam | Naam | score | ||||||
| Jan Gerritsen | Gerrit van den Dool | 0,5-0,5 | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Vincent Akkerman | 0-1 | ||||||
| Roelof Top | Wesley Tabak | 0-1 | ||||||
| Ids Breimer | Luc Deuling | 1-0 | ||||||
| Bernard de Boer | Anne Sluiter | 0-1 | ||||||
| Willem Schepers | Lars Dokter | 1-0 | ||||||
Ronde 7 – 11 November 2022
| Naam | Naam | score | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Roelof Top | 1-0 | ||||||
| Arnold Hoogeveen | Anne Sluiter | 1-0 | ||||||
| Luc Deuling | Bernard de Boer | 0,5-0,5 | ||||||
| Ids Breimer | Jan Gerritsen | 0-1 | ||||||
Ronde 6 – 28 Oktober 2022
| Naam | Naam | score | ||||||
| Stephan Broertjes | Roelof Top | 0,5-0,5 | ||||||
| Ids Breimer | Bernard de Boer | 1-0 | ||||||
| Anne Sluiter | Willem Schepers | 1-0 | ||||||
| Jan Gerritsen | Wesley Tabak | 1-0 | ||||||
| Gerrit van den Dool | Teun Hanemaaijer | 1-0 | ||||||
Ronde 5 – 21 Oktober 2022
| Naam | Naam | score | ||||||
| Arnold Hoogeveen | Stephan Broertjes | 0-1 | ||||||
| Ids Breimer | Teun Hanemaaijer | 0-1 | ||||||
| Wesley Tabak | Anne Sluiter | 1-0 | ||||||
| Lars Dokter | Roelof Top | 0-1 | ||||||
Gerjan Ter Wal staandnummer
Ronde 4 – 14 Oktober 2022
| Naam | Naam | score | ||||||
| Vincent Akkerman | Stephan Broertjes | 0-1 | ||||||
| Gerrit van den Dool | Ids Breimer | 1-0 | ||||||
| Anne Sluiter | Teun Hanemaaijer | 0-1 | ||||||
| Wesley Tabak | Willem Schepers | 1-0 | ||||||
| Bernard de Boer | Jan Snoeijer | 0,5-0,5 | ||||||
Luc Dueling Staandnummer
Ronde 3 – 30 September 2022
| Naam | Naam | score | ||||||
| Stephan Broertjes | Gerjan ter Wal | 0,5-0,5 | ||||||
| Vincent Akkerman | Anne Sluiter | 1-0 | ||||||
| Luc Deuling | Jan Gerritsen | 0-1 | ||||||
| Willem Schepers | Teun Hanemaaijer | 0-1 | ||||||
| Jan Snoeijer | Gerrit van den Dool | 0-1 | ||||||
| Arnold Hoogeveen | Bernard de Boer | 1-0 | ||||||
| Lars Dokter | Wesley Tabak | 0,5-0,5 | ||||||
Roelof Top staandnummer
Ronde 2 – 23 September 2022
| Naam | Naam | score | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Stephan Broertjes | 0-1 | ||||||
| Gerjan ter Wal | Jan Snoeijer | 1-0 | ||||||
| Anne Sluiter | Lars Dokter | 1-0 | ||||||
| Quinten Nijland | Wesley Tabak | 1-0 | ||||||
| Gerrit van den Dool | Luc Deuling | 1-0 | ||||||
| Roelof Top | Jan Gerritsen | 0,5-0,5 | ||||||
Ronde 1 – 16 September 2022
| Naam | Naam | score | ||||||
| Teun Hanemaaijer | Arnold Hoogeveen | 1-0 | ||||||
| Bernard de Boer | Gerjan ter Wal | 0-1 | ||||||
| Luc Deuling | Richard Stegeman | 0-1 | ||||||
| Jan Gerritsen | Vincent Akkerman | 0-1 | ||||||
| Stephan Broertjes | Gerrit van den Dool | 1-0 | ||||||
| Roelof Top | Ids Breimer | 0-1 | ||||||