Bekercompetitie 2023-2024
Bekerfinale
Finale
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score |
| 1 | Teun Hanemaaijer | 2 | Vincent Akkerman | 0-1 |
| 3 | Jan Snoeijer | 4 | Gerjan ter wal | 1-0 |
| 5 | Anne Sluiter | 6 | Wesley Tabak | 0-1 |
| 7 | Rob van praag | 8 | Luc Deuling | 1-0 |
| 9 | Tio Nicolai | 11 | Paul Assen | 0-1 |
| 10 | Duuk | 12 | Bernard de Boer | 1-0 |
| 13 | Jan Gerritsen | 14 | Willem Schepers | 1-0 |
Halvefinale
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score |
| 1 | Gerjan ter wal | 4 | Teun Hanemaaijer | 0-1 |
| 2 | Vincent Akkerman | 3 | Jan Snoeijer | 1-0 |
| 8 | Luc Deuling | 5 | Anne Sluiter | 1-0 |
| 7 | Wesley Tabak | 6 | Rob van praag | 1-0 |
| 9 | Tio Nicolai | 10 | Duuk | 1-0 |
| 11 | Paul Assen | 13 | Jan Gerritsen | 1-0 |
| 12 | Bernard de Boer | 14 | Willem Schepers | 1-0 |
Kwartfinale
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score |
| 1 | Gerjan ter wal | 8 | Luc Deuling | 1-0 |
| 2 | Vincent Akkerman | 7 | Wesley Tabak | 1-0 |
| 3 | Rob van praag | 6 | Jan Snoeijer | 0-1 |
| 4 | Teun Hanemaaijer | 5 | Anne Sluiter | 1-0 |
| 9 | Tio Nicolai | 14 | Willem Schepers | 1-0 |
| 10 | Jan Gerritsen | 13 | Duuk | 0-1 |
| 11 | Bernard de Boer | 12 | Paul Assen | 0-1 |
Eind Stand beker
| Naam | |
| 1 | Vincent Akkerman |
| 2 | Teun Hanemaaijer |
| 3 | Jan Snoeijer |
| 4 | Gerjan ter wal |
| 5 | Wesley Tabak |
| 6 | Anne Sluiter |
| 7 | Rob van praag |
| 8 | Luc Deuling |
| 9 | Paul Assen |
| 10 | Tio Nicolai |
| 11 | Duuk Nicolai |
| 12 | Bernard de Boer |
| 13 | Jan Gerritsen |
| 14 | Willem Schepers |
| 15 | Fokke Drijfhout |
| 16 | Valentijn van der Scheer |
| 17 | Ids Breimer |
| 18 | Richard Stegeman |
| 19 | Hidde Hakkers |
| 20 | Aaron Winkels |
| 21 | Jay ter Horst |
| 22 | Vitalli Bopko |
| 23 | Beau Maters |
| 24 | Gerrit van den dool |
Eindstand bekercompetitie na 3 rondes
| Plaatsing | Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | T |
| 1 | Gerjan ter wal | 18 | 15 | 18 | 51 |
| 2 | Vincent Akkerman | 19 | 18 | 37 | |
| 3 | Rob van praag | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 4 | Teun Hanemaaijer | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | Anne Sluiter | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 6 | Jan Snoeijer | 0 | 15 | 11 | 26 |
| 7 | Wesley Tabak | 13 | 12 | 25 | |
| 8 | Fokke Drijfhout | 11 | 12 | 23 | |
| 9 | Luc Deuling | 11 | 10 | 21 | |
| 10 | Tio Nicolai | 12 | 8 | 20 | |
| 11 | Jan Gerritsen | 11 | 9 | 20 | |
| 12 | Bernard de Boer | 7 | 11 | 18 | |
| 13 | Paul Assen | 18 | 18 | ||
| 14 | Valentijn van der Scheer | 18 | 18 | ||
| 15 | Ids Breimer | 9 | 8 | 17 | |
| 16 | Duuk | 7 | 9 | 16 | |
| 17 | Richard Stegeman | 13 | 13 | ||
| 18 | Hidde Hakkers | 11 | 11 | ||
| 19 | Aaron Winkels | 11 | 11 | ||
| 20 | Jay ter Horst | 8 | 8 | ||
| 21 | Vitalli Bopko | 6 | 6 | ||
| 22 | Beau Maters | 6 | 6 | ||
| 23 | Gerrit van den dool | 4 | 4 |
Uitslagen ronde 1
| Poule A | ||||||||
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Rating | ||
| Anne Sluiter | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1443 | ||
| Richard Stegeman | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1707 | ||
| Vincent Akkerman | 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | 1656 | ||
| Duuk | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1500 | ||
| Poule B | ||||||||
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Rating | ||
| Fokke | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1600 | ||
| Rob van praag | 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1615 | ||
| Vitalli Bopko | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1600 | ||
| Teun Hanemaaijer | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1628 | ||
| Poule C | ||||||||
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Rating | ||
| Tio | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1500 | ||
| Gerjan ter wal | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1803 | ||
| Gerrit van den dool | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1594 | ||
| Wesley Tabak | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1468 | ||
Uitslagen ronde 2
| Ronde 1 | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score |
| W1 | A1 | Ids Breimer | A4 | Anne Sluiter | 0-1 |
| W2 | A2 | Teun Hanemaaijer | A3 | Hidde Hakkers | 1-0 |
| W3 | B1 | Beau Maters | B4 | Rob van Praag | 0-1 |
| W4 | B2 | Wesley Tabak | B3 | Gerjan Ter Wal | 0-1 |
| W5 | C1 | Valentijn van der Scheer | C4 | Luc Deuling | 1-0 |
| W6 | C2 | Bernard de Boer | C3 | Aaron Winkels | 0-1 |
| W7 | D1 | Jan Gerritsen | D4 | Jay ter Horst | 0,5-0,5 |
| W8 | D2 | Jan Snoeijer | D3 | Fokke Drijfhout | 0,5-0,5 |
| Ronde 2 | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score |
| W1 | A2 | Teun Hanemaaijer | A1 | Ids Breimer | 1-0 |
| W2 | B2 | Wesley Tabak | B1 | Beau Maters | 1-0 |
| W3 | A3 | Hidde Hakkers | A4 | Anne Sluiter | 1-0 |
| W4 | B3 | Gerjan Ter Wal | B4 | Rob van Praag | 0,5-0,5 |
| W5 | C2 | Bernard de Boer | C1 | Valentijn van der Scheer | 0-1 |
| W6 | C3 | Aaron Winkels | C4 | Luc Deuling | 0-1 |
| W7 | D2 | Jan Snoeijer | D1 | Jan Gerritsen | 1-0 |
| W8 | D3 | Fokke Drijfhout | D4 | Jay ter Horst | 1-0 |
| Ronde 3 | # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score |
| W1 | A1 | Ids Breimer | A3 | Hidde Hakkers | 1-0 |
| W2 | A4 | Anne Sluiter | A2 | Teun Hanemaaijer | 0-1 |
| W3 | B1 | Beau Maters | B3 | Gerjan Ter Wal | 0-1 |
| W4 | B4 | Rob van Praag | B2 | Wesley Tabak | 0,5-0,5 |
| W5 | C1 | Valentijn van der Scheer | C3 | Aaron Winkels | 1-0 |
| W6 | C4 | Luc Deuling | C2 | Bernard de Boer | 0,5-0,5 |
| W7 | D1 | Jan Gerritsen | D3 | Fokke Drijfhout | 1-0 |
| W8 | D4 | Jay ter Horst | D2 | Jan Snoeijer | 0-1 |
Punten Ronde 2
| Naam | Totaal punten |
| Wesley Tabak | 12 |
| Jay ter Horst | 8 |
| Hidde Hakkers | 11 |
| Rob van Praag | 13 |
| Fokke Drijfhout | 12 |
| Bernard de Boer | 7 |
| Valentijn van der Scheer | 18 |
| Teun Hanemaaijer | 18 |
| Anne Sluiter | 10 |
| Jan Gerritsen | 11 |
| Ids Breimer | 9 |
| Gerjan Ter Wal | 15 |
| Aaron Winkels | 11 |
| Beau Maters | 6 |
| Luc Deuling | 11 |
| Jan Snoeijer | 15 |
Uitslagen Ronde 3
| Ronde 1 | |||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | |
| W1 | A1 | Duuk Nicolai | A4 | Tio Nicolai | 0,5-0,5 |
| W2 | A2 | Gerjan ter Wal | A3 | Luc Deuling | 1-0 |
| W3 | B1 | Vincent Akkerman | B4 | Jan Gerritsen | 1-0 |
| W4 | B2 | Anne Sluiter | B3 | Bernard de Boer | 0-1 |
| W5 | C1 | Rob van Praag | C4 | Ids Breimer | 1-0 |
| W6 | C2 | Jan Snoeijer | C3 | Paul Assen | 0-1 |
| Ronde 2 | |||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | |
| W1 | A2 | Gerjan ter Wal | A1 | Duuk Nicolai | 1-0 |
| W2 | B2 | Anne Sluiter | B1 | Vincent Akkerman | 0-1 |
| W3 | A3 | Luc Deuling | A4 | Tio Nicolai | 0,5-0,5 |
| W4 | B3 | Bernard de Boer | B4 | Jan Gerritsen | 0-1 |
| W5 | C2 | Jan Snoeijer | C1 | Rob van Praag | 1-0 |
| W6 | C3 | Paul Assen | C4 | Ids Breimer | 1-0 |
| Ronde 3 | |||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | |
| W1 | A1 | Duuk Nicolai | A3 | Luc Deuling | 0,5-0,5 |
| W2 | A4 | Tio Nicolai | A2 | Gerjan ter Wal | 0-1 |
| W3 | B1 | Vincent Akkerman | B3 | Bernard de Boer | 1-0 |
| W4 | B4 | Jan Gerritsen | B2 | Anne Sluiter | 0-1 |
| W5 | C1 | Rob van Praag | C3 | Paul Assen | 0-1 |
| W6 | C4 | Ids Breimer | C2 | Jan Snoeijer | 0,5-0,5 |
Punten Ronde 3
| Naam kopie | Totaal punten |
| Anne Sluiter | 10 |
| Jan Snoeijer | 11 |
| Vincent Akkerman | 18 |
| Bernard de Boer | 11 |
| Jan Gerritsen | 9 |
| Paul Assen | 18 |
| Rob van Praag | 10 |
| Luc Deuling | 10 |
| Ids Breimer | 8 |
| Gerjan ter Wal | 18 |
| Tio Nicolai | 8 |
| Duuk Nicolai | 9 |