snelschaak-2025-ronde-4

Uitslagen schema

Totaal Rang Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10
Gerjan ter Wal 8,5 1 25 Sp7 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1
Vincent Akkerman 7 2 21 Sp1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Jan Snoeijer 7 2 21 Sp9 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
Duuk Nicolai 5 4 18 Sp10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
Rob van Praag 4,5 5 15,5 Sp2 0 0 0 1 0,5 1 0 1 0 1
Valentijn van der Scheer 4,5 5 15,5 Sp4 0 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0
Tio Nicolai 4 7 14 Sp3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Wesley Tabak 2,5 8 13 Sp5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0
Albert Engelse 1 9 11,5 Sp6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Anne Sluiter 1 9 11,5 Sp8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Alle gespeelde rondes

Ronde 1
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 1 Vincent Akkerman 10 Duuk Nicolai 1-0
W2 2 Rob van Praag 9 Jan Snoeijer 0-1
W3 3 Tio Nicolai 8 Anne Sluiter 1-0
W4 4 Valentijn van der Scheer 7 Gerjan ter Wal 0,5-0,5
W5 5 Wesley Tabak 6 Albert Engelse 0-1
Ronde 2
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 10 Duuk Nicolai 6 Albert Engelse 1-0
W2 7 Gerjan ter Wal 5 Wesley Tabak 1-0
W3 8 Anne Sluiter 4 Valentijn van der Scheer 0-1
W4 9 Jan Snoeijer 3 Tio Nicolai 1-0
W5 1 Vincent Akkerman 2 Rob van Praag 1-0
Ronde 3
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 2 Rob van Praag 10 Duuk Nicolai 1-0
W2 3 Tio Nicolai 1 Vincent Akkerman 0-1
W3 4 Valentijn van der Scheer 9 Jan Snoeijer 0-1
W4 5 Wesley Tabak 8 Anne Sluiter 1-0
W5 6 Albert Engelse 7 Gerjan ter Wal 0-1
Ronde 4
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 10 Duuk Nicolai 7 Gerjan ter Wal 0-1
W2 8 Anne Sluiter 6 Albert Engelse 1-0
W3 9 Jan Snoeijer 5 Wesley Tabak 0-1
W4 1 Vincent Akkerman 4 Valentijn van der Scheer 1-0
W5 2 Rob van Praag 3 Tio Nicolai 0-1
Ronde 5
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 3 Tio Nicolai 10 Duuk Nicolai 0-1
W2 4 Valentijn van der Scheer 2 Rob van Praag 0-1
W3 5 Wesley Tabak 1 Vincent Akkerman 0-1
W4 6 Albert Engelse 9 Jan Snoeijer 0-1
W5 7 Gerjan ter Wal 8 Anne Sluiter 1-0
Ronde 6
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 10 Duuk Nicolai 8 Anne Sluiter 1-0
W2 9 Jan Snoeijer 7 Gerjan ter Wal 0-1
W3 1 Vincent Akkerman 6 Albert Engelse 1-0
W4 2 Rob van Praag 5 Wesley Tabak 0,5-0,5
W5 3 Tio Nicolai 4 Valentijn van der Scheer 0-1
Ronde 7
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 4 Valentijn van der Scheer 10 Duuk Nicolai 0-1
W2 5 Wesley Tabak 3 Tio Nicolai 0-1
W3 6 Albert Engelse 2 Rob van Praag 0-1
W4 7 Gerjan ter Wal 1 Vincent Akkerman 1-0
W5 8 Anne Sluiter 9 Jan Snoeijer 0-1
Ronde 8
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 10 Duuk Nicolai 9 Jan Snoeijer 0-1
W2 1 Vincent Akkerman 8 Anne Sluiter 1-0
W3 2 Rob van Praag 7 Gerjan ter Wal 0-1
W4 3 Tio Nicolai 6 Albert Engelse 1-0
W5 4 Valentijn van der Scheer 5 Wesley Tabak 1-0
Ronde 9
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 5 Wesley Tabak 10 Duuk Nicolai 0-1
W2 6 Albert Engelse 4 Valentijn van der Scheer 0-1
W3 7 Gerjan ter Wal 3 Tio Nicolai 1-0
W4 8 Anne Sluiter 2 Rob van Praag 0-1
W5 9 Jan Snoeijer 1 Vincent Akkerman 1-0