snelschaak-2025-ronde-1

Uitslagen tabel

Totaal Rang Toernooipunten Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12
Vincent Akkerman 8 2 21 Sp1 0 1 1 0 0,5 0,5 1 1 0 1 1 1
Robert Papponetti 0 12 Sp2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duuk Nicolai 8 2 21 Sp3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Jan Snoeier 10,5 1 25 Sp4 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1
Gerjan Ter Wal 7,5 4 18 Sp5 0,5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
Rob van Praag 6,5 5 16 Sp6 0,5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Luc Deuling 2,5 11 10 Sp7 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0
Anne Sluiter 3 10 11 Sp8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Wesley Tabak 6 6 14,5 Sp9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Ids Breimer 3,5 9 12 Sp10 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0,5 0
Laura van Galien 4,5 8 13 Sp11 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0,5 0 0
Tio Nicolai 6 6 14,5 Sp12 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Uitslagen alle rondes

Ronde 1
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 1 Vincent Akkerman 12 Tio Nicolai 1-0
W2 2 Robert Papponetti 11 Laura van Galien 0-1
W3 3 Duuk Nicolai 10 Ids Breimer 1-0
W4 4 Jan Snoeier 9 Wesley Tabak 1-0
W5 5 Gerjan Ter Wal 8 Anne Sluiter 1-0
W6 6 Rob van Praag 7 Luc Deuling 1-0
Ronde 2
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Tio Nicolai 7 Luc Deuling 1-0
W2 8 Anne Sluiter 6 Rob van Praag 0-1
W3 9 Wesley Tabak 5 Gerjan Ter Wal 0-1
W4 10 Ids Breimer 4 Jan Snoeier 0-1
W5 11 Laura van Galien 3 Duuk Nicolai 1-0
W6 1 Vincent Akkerman 2 Robert Papponetti 1-0
Ronde 3
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 2 Robert Papponetti 12 Tio Nicolai 0-1
W2 3 Duuk Nicolai 1 Vincent Akkerman 0-1
W3 4 Jan Snoeier 11 Laura van Galien 1-0
W4 5 Gerjan Ter Wal 10 Ids Breimer 1-0
W5 6 Rob van Praag 9 Wesley Tabak 0-1
W6 7 Luc Deuling 8 Anne Sluiter 0-1
Ronde 4
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Tio Nicolai 8 Anne Sluiter 1-0
W2 9 Wesley Tabak 7 Luc Deuling 1-0
W3 10 Ids Breimer 6 Rob van Praag 0-1
W4 11 Laura van Galien 5 Gerjan Ter Wal 1-0
W5 1 Vincent Akkerman 4 Jan Snoeier 0-1
W6 2 Robert Papponetti 3 Duuk Nicolai 0-1
Ronde 5
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 3 Duuk Nicolai 12 Tio Nicolai 1-0
W2 4 Jan Snoeier 2 Robert Papponetti 1-0
W3 5 Gerjan Ter Wal 1 Vincent Akkerman 0,5-0,5
W4 6 Rob van Praag 11 Laura van Galien 1-0
W5 7 Luc Deuling 10 Ids Breimer 0-1
W6 8 Anne Sluiter 9 Wesley Tabak 1-0
Ronde 6
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Tio Nicolai 9 Wesley Tabak 1-0
W2 10 Ids Breimer 8 Anne Sluiter 1-0
W3 11 Laura van Galien 7 Luc Deuling 0-1
W4 1 Vincent Akkerman 6 Rob van Praag 0,5-0,5
W5 2 Robert Papponetti 5 Gerjan Ter Wal 0-1
W6 3 Duuk Nicolai 4 Jan Snoeier 0-1
Ronde 7
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 4 Jan Snoeier 12 Tio Nicolai 1-0
W2 5 Gerjan Ter Wal 3 Duuk Nicolai 0-1
W3 6 Rob van Praag 2 Robert Papponetti 1-0
W4 7 Luc Deuling 1 Vincent Akkerman 0-1
W5 8 Anne Sluiter 11 Laura van Galien 0-1
W6 9 Wesley Tabak 10 Ids Breimer 1-0
Ronde 8
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Tio Nicolai 10 Ids Breimer 1-0
W2 11 Laura van Galien 9 Wesley Tabak 0-1
W3 1 Vincent Akkerman 8 Anne Sluiter 1-0
W4 2 Robert Papponetti 7 Luc Deuling 0-1
W5 3 Duuk Nicolai 6 Rob van Praag 1-0
W6 4 Jan Snoeier 5 Gerjan Ter Wal 1-0
Ronde 9
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 5 Gerjan Ter Wal 12 Tio Nicolai 1-0
W2 6 Rob van Praag 4 Jan Snoeier 0-1
W3 7 Luc Deuling 3 Duuk Nicolai 0-1
W4 8 Anne Sluiter 2 Robert Papponetti 1-0
W5 9 Wesley Tabak 1 Vincent Akkerman 1-0
W6 10 Ids Breimer 11 Laura van Galien 0,5-0,5
Ronde 10
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 12 Tio Nicolai 11 Laura van Galien 1-0
W2 1 Vincent Akkerman 10 Ids Breimer 1-0
W3 2 Robert Papponetti 9 Wesley Tabak 0-1
W4 3 Duuk Nicolai 8 Anne Sluiter 1-0
W5 4 Jan Snoeier 7 Luc Deuling 0,5-0,5
W6 5 Gerjan Ter Wal 6 Rob van Praag 1-0
Ronde 11
# Naam Wit # Naam Zwart Score
W1 6 Rob van Praag 12 Tio Nicolai 1-0
W2 7 Luc Deuling 5 Gerjan Ter Wal 0-1
W3 8 Anne Sluiter 4 Jan Snoeier 0-1
W4 9 Wesley Tabak 3 Duuk Nicolai 0-1
W5 10 Ids Breimer 2 Robert Papponetti 1-0
W6 11 Laura van Galien 1 Vincent Akkerman 0-1