Bekerschaak 2025-2026
Bekercompetitie 2025-2026
Tussenstand na ronde 3
| Rang | Punten | PM Clubrating, voor sep en nov geactualiseerd | ||||||
| Totaal | 26-sep | 21-nov | 24-apr | 26-sep | 21-nov | 24-apr | ||
| 1 | Duuk Nicolai | 54 | 20 | 16 | 18 | 1600 | 1600 | 1706 |
| 2 | Teun Hanemaaijer | 48 | 13 | 18 | 17 | 1854 | 1854 | 1776 |
| 3 | Wesley tabak | 44 | 19 | 14 | 11 | 1721 | 1721 | 1740 |
| 4 | Gerjan ter Wal | 39 | 13 | 14 | 12 | 1838 | 1838 | 1859 |
| 5 | Tio Nicolai | 38 | 11 | 18 | 9 | 1600 | 1600 | 1565 |
| 6 | Vincent Akkerman | 36 | 18 | 18 | afw. | 1765 | 1765 | 1803 |
| 7 | Jan Snoeijer | 30 | 12 | 18 | afw. | 1862 | 1862 | 1837 |
| 8 | Albert Engelse | 30 | 5 | 11 | 14 | 1600 | 1600 | 1539 |
| 9 | Anne Sluiter | 26 | 10 | 5 | 11 | 1633 | 1633 | 1613 |
| 10 | Luc Deuling | 25 | 9 | 6 | 10 | 1629 | 1629 | 1594 |
| 11 | Ids Breimer | 21 | afw. | 12 | 9 | 1778 | 1778 | 1754 |
| 12 | Jan Gerritsen | 15 | 5 | 10 | afw. | 1693 | 1693 | 1656 |
| 13 | Marcel Fledderus | 14 | 14 | afw. | afw. | 1600 | 1600 | 1661 |
| 14 | Gerrit van den Dool | 10 | afw. | 10 | afw. | 1673 | 1673 | 1657 |
| 15 | Laura van der Galien | 10 | 10 | afw. | afw. | 1600 | 1600 | 1459 |
| 16 | Bernard de Boer | 9 | afw. | 9 | afw. | 1539 | 1539 | 1496 |
| 17 | Rob van Praag | 4 | afw. | 4 | afw. | 1792 | 1792 | 1781 |
Uitslagen
Volgen nog
Tussenstand – na ronde 2
| Naam | P1 | Uitslag Ronde 1 | Uitslag Ronde 2 | Uitslag Ronde 3 | Totaal | Rang |
| Vincent Akkerman | 1723 | 18 | 18 | 36 | 1 | |
| Duuk Nicolai | 1492 | 21 | 15 | 36 | 1 | |
| Wesley Tabak | 1598 | 19 | 15 | 34 | 3 | |
| Jan Snoeijer | 1804 | 14 | 15 | 29 | 4 | |
| Teun Hanemaaijer | 1699 | 13 | 16 | 29 | 4 | |
| Gerjan Ter Wal | 1863 | 13 | 15 | 28 | 6 | |
| Tio Nicolai | 1446 | 8 | 19 | 27 | 7 | |
| Jan Gerritsen | 1593 | 7 | 10 | 17 | 8 | |
| Luc Deuling | 1549 | 10 | 6 | 16 | 9 | |
| Anne Sluiter | 1439 | 8 | 6 | 14 | 10 | |
| Albert Engelse | 1600 | 4 | 9 | 13 | 11 | |
| Ids Breimer | 1614 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
| Marcel Fledderus | 1602 | 11 | 0 | 11 | 13 | |
| Gerrit van den Dool | 1637 | 0 | 10 | 10 | 14 | |
| Laura van der Galien | 1600 | 9 | 0 | 9 | 15 | |
| Bernard de Boer | 1490 | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Rob van Praag | 1678 | 0 | 6 | 6 | 17 |
Uitslagen Ronde 2
| Ronde 1 | |||||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | Punten Wit | Punten Zwart | |
| W1 | A1 | Bernard de Boer | A4 | Tio Nicolai | 0-1 | 1 | 7 |
| W2 | A2 | Ids Breimer | X1 | Vrij | 1-0 | 5 | 2 |
| W3 | B1 | Vincent Akkerman | B4 | Albert Engelse | 1-0 | 6 | 2 |
| W4 | B2 | Anne Sluiter | B3 | Wesley Tabak | 0-1 | 2 | 6 |
| W5 | C1 | Duuk Nicolai | C4 | Jan Snoeijer | 0,5-0,5 | 4 | 3 |
| W6 | C2 | Rob van Praag | C3 | Jan Gerritsen | 0-1 | 1 | 7 |
| W7 | D1 | Luc Deuling | D4 | Gerjan Ter Wal | 0-1 | 2 | 6 |
| W8 | D2 | Teun Hanemaaijer | D3 | Gerrit van den Dool | 1-0 | 6 | 2 |
| Ronde 2 | |||||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | |||
| W1 | A2 | Ids Breimer | A1 | Bernard de Boer | 1-0 | 6 | 2 |
| W2 | B2 | Anne Sluiter | B1 | Vincent Akkerman | 0-1 | 2 | 6 |
| W3 | X1 | Vrij | A4 | Tio Nicolai | 0-1 | 2 | 5 |
| W4 | B3 | Wesley Tabak | B4 | Albert Engelse | 1-0 | 7 | 1 |
| W5 | C2 | Rob van Praag | C1 | Duuk Nicolai | 0,5-0,5 | 3 | 4 |
| W6 | C3 | Jan Gerritsen | C4 | Jan Snoeijer | 0-1 | 2 | 6 |
| W7 | D2 | Teun Hanemaaijer | D1 | Luc Deuling | 1-0 | 6 | 2 |
| W8 | D3 | Gerrit van den Dool | D4 | Gerjan Ter Wal | 0-1 | 2 | 6 |
| Ronde 3 | |||||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | |||
| W1 | A1 | Bernard de Boer | X1 | Vrij | 1-0 | 5 | 5 |
| W2 | A4 | Tio Nicolai | A2 | Ids Breimer | 1-0 | 7 | 1 |
| W3 | B1 | Vincent Akkerman | B3 | Wesley Tabak | 1-0 | 6 | 2 |
| W4 | B4 | Albert Engelse | B2 | Anne Sluiter | 1-0 | 6 | 2 |
| W5 | C1 | Duuk Nicolai | C3 | Jan Gerritsen | 1-0 | 7 | 1 |
| W6 | C4 | Jan Snoeijer | C2 | Rob van Praag | 1-0 | 6 | 2 |
| W7 | D1 | Luc Deuling | D3 | Gerrit van den Dool | 0-1 | 2 | 6 |
| W8 | D4 | Gerjan Ter Wal | D2 | Teun Hanemaaijer | 0,5-0,5 | 3 | 4 |
Uitslagen Ronde 1
| Ronde 1 | |||||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | Punten Wit | Punten Zwart | |
| W1 | A1 | Marcel Fledderus | X1 | Vrij | 1-0 | 5 | 5 |
| W2 | B2 | Anne Sluiter | A2 | Jan Snoeijer | 0-1 | 2 | 6 |
| W3 | B1 | Vincent Akkerman | B4 | Luc Deuling | 1-0 | 6 | 2 |
| W4 | C1 | Wesley Tabak | C4 | Tio Nicolai | 1-0 | 6 | 2 |
| W5 | C2 | Gerjan Ter Wal | C3 | Jan Gerritsen | 1-0 | 6 | 2 |
| W6 | D1 | Albert Engelse | D4 | Duuk Nicolai | 0-1 | 1 | 7 |
| W7 | D2 | Laura van der Galien | D3 | Teun Hanemaaijer | 0-1 | 2 | 6 |
| Ronde 2 | |||||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | |||
| W1 | A2 | Jan Snoeijer | A1 | Marcel Fledderus | 0,5-0,5 | 3 | 4 |
| W2 | B2 | Anne Sluiter | B1 | Vincent Akkerman | 0-1 | 2 | 6 |
| W3 | B4 | Luc Deuling | x1 | Vrij | 1-0 | 5 | 5 |
| W4 | C2 | Gerjan Ter Wal | C1 | Wesley Tabak | 0-1 | 1 | 7 |
| W5 | C3 | Jan Gerritsen | C4 | Tio Nicolai | 0,5-0,5 | 3 | 4 |
| W6 | D2 | Laura van der Galien | D1 | Albert Engelse | 1-0 | 6 | 1 |
| W7 | D3 | Teun Hanemaaijer | D4 | Duuk Nicolai | 0-1 | 1 | 7 |
| Ronde 3 | |||||||
| # | Naam Wit | # | Naam Zwart | Score | |||
| W1 | A1 | Marcel Fledderus | B1 | Vincent Akkerman | 0-1 | 2 | 6 |
| W2 | A2 | Jan Snoeijer | X1 | Vrij | 1-0 | 5 | 5 |
| W3 | B4 | Luc Deuling | B2 | Anne Sluiter | 0,5-0,5 | 3 | 4 |
| W4 | C1 | Wesley Tabak | C3 | Jan Gerritsen | 1-0 | 6 | 2 |
| W5 | C4 | Tio Nicolai | C2 | Gerjan Ter Wal | 0-1 | 2 | 6 |
| W6 | D1 | Albert Engelse | D3 | Teun Hanemaaijer | 0-1 | 2 | 6 |
| W7 | D4 | Duuk Nicolai | D2 | Laura van der Galien | 1-0 | 7 | 1 |