Snelschaak

Snelschaak 2023-2024

Tussenstand na ronde 3

Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Totaal
Gerjan 20,0 25,0 15,5 0,0 60,5
Jan S 22,0 16,0 22,0 0,0 60
Teun 14,5 21,0 20,0 0,0 55,5
Vincent 16,0 14,0 25,0 0,0 55
Rob 18,0 15,0 18,0 0,0 51
Wesley 13,0 18,0 12,5 0,0 43,5
Ids 14,5 13,0 12,5 0,0 40
Duuk 9,5 12,0 11,0 0,0 32,5
Anne 9,5 11,0 9,0 0,0 29,5
Bernard 12,0 9,0 8,0 0,0 29
Tio 6,0 10,0 10,0 0,0 26
Paul 25,0 0,0 0,0 0,0 25
Arjen 0,0 21,0 0,0 0,0 21
Theo 0,0 0,0 15,5 0,0 15,5
Luc 0,0 0,0 14,0 0,0 14
Hidde 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5
Beau 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5
Aaron 6,0 0,0 0,0 0,0 6
Jan G 6,0 0,0 0,0 0,0 6
Mohammed 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
Jay 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5

In het rood is aangegeven voor spelers die 3 rondes aanwezig zijn geweest welk resultaat vervalt bij een betere score.

Uitslagen snelschaak Ronde 3 – 01-03-2024

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T P
1 Ids 1 0 0 0,5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5,5 8
2 Theo 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 5
3 Teun 1 1 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 1 10,5 3
4 Jan 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2
5 Wesley 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0,5 1 5,5 8
6 Rob 1 0 0,5 1 1 0,5 0 1 1 1 0,5 1 1 9,5 4
7 Vincent 1 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 11,5 1
8 Gerjan 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 5
9 Tio 1 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0,5 1 4 11
10 Duuk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 1 4,5 10
11 Anne 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1 3,5 12
12 Luc 1 0 0 0 0 0,5 0 1 1 0,5 0,5 1 1 6,5 7
13 Bernard 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0 1 3 13
14 Vrij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Uitslagen snelschaak Ronde 2 – 22-11-2023

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T P
1 Teun 1 0 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 8,5 21
2 Anne 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 11
3 Duuk 1 0 0 0 1 0 0 1 0,5 0 0,5 4 12
4 Rob 0 1 1 0 0 0,5 1 1 0 1 0 5,5 15
5 Gerjan 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 9 25
6 Jan S. 0 1 0 1 0,5 0 1 0,5 1 1 0,5 6,5 16
7 Arjen 1 1 1 0,5 0 1 1 1 0 1 1 8,5 21
8 Bernard 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 2 9
9 Tio 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 2,5 10
10 Wesley 0 1 0,5 1 0 0 1 1 1 1 0,5 7 18
11 Vincent 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 14
12 Ids 0 1 0,5 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 4,5 13

Uitslagen snelschaak Ronde 1 – 26-10-2023

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T P
Aaron 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 6
Bernard 2 1 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 1 4,5 12
Jan G 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 6
Gerjan 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 20
Rob 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 18
Tio 6 0 0,5 0 0 0 1 0 0,5 1 3 6
Hidde 7 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 9,5
Jan S 8 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 22
Beau 9 1 0,5 1 0 0 0,5 0 0 1 4 9,5
Vrij 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poule B
Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T P
Vincent 1 1 0,5 1 1 0 1 1 0 1 6,5 16
Duuk 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 9,5
Wesley 3 0,5 1 1 1 0 1 0 0 1 5,5 13
Mohammed 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3,5
Anne 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 9,5
Paul 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 25
Jay 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3,5
Teun 8 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 14,5
Ids 9 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6 14,5
Vrij 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0