Einduitslag 38e Ganzenmarkttoernooi, 9 november 2019
1 Geon Knol 6,5
2 Stephan Broertjes 6
3 Jan Boer 4
4 Steven van de Mheen 4
5 Derk Wiersma 4
6 Gerard Dijkstra 4
7 Gerben Almar 3,5
8 Jeffrey ten Velde 3,5
9 Gerjan ter Wal 3
10 Vincent Akkerman 3
11 Chris Klunder 3
12 Wesley Tabak 2
13 Joop Brussen 1,5
14 Mark Makkinje 1
Einduitslag 37e Ganzenmarkttoernooi, 10 november 2018
1 | Maarten Vinke | 6 |
2 | Gerjan ter Wal | 4 |
3 | Stephan Broertjes | 3,5 |
4 | Jeffrey ten Velde | 3,5 |
5 | Rutger Hessink | 3 |
6 | Gerard Dijkstra | 3 |
7 | Steven van de Mheen | 2,5 |
8 | Valentijn van der Scheer | 2 |
9 | Almer Gerbens | 2 |
10 | Derk Timmer | 0,5 |
Einduitslag 36e Ganzenmarkttoernooi, 11 november 2017
1 | Francois Wehkamp | 6,5 |
2 | Andries Mellema | 6 |
3 | Maarten Dijkstra | 5,5 |
4 | Arie van Wageningen | 4,5 |
5 | Ferdy de Boer | 4 |
6 | Stephan Broertjes | 4 |
7 | Jeffrey ten Velde | 4 |
8 | Mark Benninga | 4 |
9 | Jan Peek | 4 |
10 | Lasse Benninga | 4 |
11 | Gerjan ter Wal | 3,5 |
12 | Steven van de Mheen | 3,5 |
13 | Tetske Hofstra | 3 |
14 | Leon Niemeijer | 3 |
15 | Jan Boer | 3 |
16 | Jacob Dijkstra | 3 |
17 | Dante Wehkamp | 3 |
18 | Remmelt Hofstra | 3 |
19 | Willem Schepers | 2,5 |
20 | Tamara de Vries | 2,5 |
21 | Chris Klunder | 2 |
22 | Derk Timmer | 2 |
23 | Marc Makkinje | 2 |
24 | Esther Visbeen | 1,5 |
Einduitslag 35e Ganzenmarkttoernooi, 12 november 2016
Einduitslag 34e Ganzenmarkttoernooi, 7 november 2015
1 | Rashid Yacoub | 6 |
2 | Francois Wehkamp | 5,5 |
3 | Pim Ydo | 5 |
4 | Paul Assen | 5 |
5 | Jan van Os | 4,5 |
6 | Stephan Broertjes | 4,5 |
7 | Jeffrey ten Velde | 4,5 |
8 | Willem Boontje | 4 |
9 | Raymond Hof | 4 |
10 | Remmelt Hofstra | 3,5 |
11 | Job Westinga | 3,5 |
12 | Gerjan ter Wal | 3,5 |
13 | Marc Makkinje | 3,5 |
14 | Arnold Hoogeveen | 3 |
15 | Tetske Hofstra | 3 |
16 | Michael Broertjes | 3 |
17 | Frank Halfwerk | 3 |
18 | Tamara de Vries | 2,5 |
19 | Chris Klunder | 2,5 |
20 | Xander Hoveling | 2 |
21 | Dante Wehkamp | 1 |
22 | Robin Thijsen | 0 |
Zie ook: Ganzenmarkttoernooi 2014