Beker Finale 28 april 2023
Kwartfinale | ||||||||
Richard Stegeman | Rob van Praag | 1 | 0 | |||||
Gerjan ter Wal | Gerrit van den Dool | 1 | 0 | |||||
Stephan Broertjes | Roelof Top | 1 | 0 | |||||
Teun Hanemaaijer | Anne Sluiter | 1 | 0 |
Halve finale | ||||||||
Om plaats 1 t/m 4 | ||||||||
Richard Stegeman | Teun Hanemaaijer | 1 | 0 | |||||
Gerjan ter Wal | Stephan Broertjes | 1 | 0 | |||||
Om plaats 5 t/m 8 | ||||||||
Rob van Praag | Anne Sluiter | 1 | 0 | |||||
Gerrit van den Dool | Roelof Top | 1 | 0 |
Beker finale | ||||||||
Richard Stegeman | Gerjan ter Wal | 1 | 0 | |||||
Om plaats 3 en 4 | ||||||||
Teun Hanemaaijer | Stephan Broertjes | 0.5 | 0.5 | |||||
Tiebraker | ||||||||
Stephan Broertjes | Teun Hanemaaijer | 1 | 0 | |||||
Om plaats 5 en 6 | ||||||||
Rob van Praag | Gerrit van den Dool | 1 | 0 | |||||
Om plaats 7 en 8 | ||||||||
Roelof Top | Anne Sluiter | 1 | 0 |
Om plaats 9 t/m 12 | ||||||||
Bernard de Boer | Beau Maters | 1 | 0 | |||||
Lars Dokter | Jay ter Horst | 1 | 0 | |||||
Jay ter Horst | Bernard de Boer | 0 | 1 | |||||
Beau Maters | Lars Dokter | 0.5 | 0.5 | |||||
Bernard de Boer | Lars Dokter | 0.5 | 0.5 | |||||
Beau Maters | Jay ter Horst | 1 | 0 | |||||
Om plaats 13 t/m 15 | |||||||||
Job Westinga | Floris Vulto | 1 | 0 | ||||||
Floris Vulto | Ben Westinga | 0 | 1 | ||||||
Ben Westinga | Job Westinga | 0 | 1 |
Eind uitslag
Naam | |
1 | Richard Stegeman – Beker Kampioen! |
2 | Gerjan ter Wal |
3 | Stephan Broertjes |
4 | Teun Hanemaaijer |
5 | Rob van Praag |
6 | Gerrit van den Dool |
7 | Roelof Top |
8 | Anne Sluiter |
9 | Bernard de Boer |
10 | Lars Dokter |
11 | Beau Maters |
12 | Jay Ter Horst |
13 | Job Westinga |
14 | Ben Westinga |
15 | Floris Vulto |
16 | Luc Deuling |
17 | Jan Snoeijer |
18 | Vincent Akkerman |
19 | Wesley Tabak |
20 | Ids Breimer |
21 | Jan Gerritsen |
22 | Paul Assen |
23 | Arnold Hoogeveen |
Stand na 3e ronde
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | |
1 | Richard Stegeman | 14 | 16 | 16 | 46 |
2 | Gerjan ter Wal | 18 | 13 | 14 | 45 |
3 | Luc Deuling | 12 | 16 | 17 | 45 |
4 | Jan Snoeijer | 9 | 18 | 18 | 45 |
5 | Stephan Broertjes | 13 | 18 | 13 | 44 |
6 | Teun Hanemaaijer | 15 | 9 | 7 | 31 |
7 | Anne Sluiter | 6 | 6 | 17 | 29 |
8 | Vincent Akkerman | 0 | 11 | 18 | 29 |
9 | Roelof Top | 6 | 11 | 10 | 27 |
10 | Wesley Tabak | 15 | 0 | 11 | 26 |
11 | Gerrit van den Dool | 7 | 0 | 18 | 25 |
12 | Ids Breimer | 0 | 10 | 14 | 24 |
13 | Rob van Praag | 0 | 13 | 10 | 23 |
14 | Bernard de Boer | 11 | 5 | 6 | 22 |
15 | Jan Gerritsen | 13 | 5 | 0 | 18 |
16 | Paul Assen | 0 | 17 | 0 | 17 |
17 | Lars Dokter | 0 | 0 | 13 | 13 |
18 | Arnold Hoogeveen | 0 | 12 | 0 | 12 |
19 | Andre Tibben | 0 | 0 | 5 | 5 |
20 | Jay Ter Horst | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | Beau Maters | 0 | 0 | 4 | 4 |
Uitslagen 3e bekerronde, 03 maart 2023
Poule A
Ronde 1 | |||||||||
1 | Ids Breimer | 4 | Andre Tibben | 1 | 0 | ||||
2 | Gerrit van den Dool | 3 | Wesley Tabak | 1 | 0 | ||||
Ronde 2 | |||||||||
3 | Wesley Tabak | 4 | Andre Tibben | 1 | |||||
2 | Gerrit van den Dool | 1 | Ids Breimer | 1 | |||||
4 | Andre Tibben | 2 | Gerrit van den Dool | 1 | |||||
1 | Ids Breimer | 3 | Wesley Tabak | 1 |
Poule B
Ronde 1 | |||||||||
1 | Anne Sluiter | 4 | Vincent Akkerman | 0 | 1 | ||||
2 | Beau Maters | 3 | Roelof Top | 0 | 1 | ||||
Ronde 2 | |||||||||
3 | Roelof Top | 4 | Vincent Akkerman | 1 | |||||
2 | Beau Maters | 1 | Anne Sluiter | 1 | |||||
4 | Vincent Akkerman | 2 | Beau Maters | 1 | |||||
1 | Anne Sluiter | 3 | Roelof Top | 1 |
Poule C
Ronde 1 | |||||||||
1 | Bernard de Boer | 4 | Gerjan Ter Wal | 0 | 1 | ||||
2 | Rob van Praag | 3 | Jan Snoeijer | 0 | 1 | ||||
Ronde 2 | |||||||||
3 | Jan Snoeijer | 4 | Gerjan Ter Wal | 1 | |||||
2 | Rob van Praag | 1 | Bernard de Boer | 1 | |||||
4 | Gerjan Ter Wal | 2 | Rob van Praag | 1 | |||||
1 | Bernard de Boer | 3 | Jan Snoeijer | 1 |
Poule D
Ronde 1 | |||||||||
2 | Jay Ter Horst | 3 | Luc Deuling | 1 | |||||
Ronde 2 | |||||||||
2 | Jay Ter Horst | 1 | Lars Dokter | 1 | |||||
Ronde 3 | |||||||||
1 | Lars Dokter | 3 | Luc Deuling | 0,5 | 0,5 |
Poule E + vrije rondes
1 | Stephan Broertjes | 4 | Lars Dokter | 1 | 0 | ||||
2 | Richard Stegeman | 3 | Teun Hanemaaijer | 0,5 | 0,5 | ||||
Ronde 2 | |||||||||
3 | Teun Hanemaaijer | 4 | Luc Deuling | 0 | 1 | ||||
2 | Richard Stegeman | 1 | Stephan Broertjes | 1 | 0 | ||||
4 | Jay Ter Horst | 2 | Richard Stegeman | 0 | 1 | ||||
1 | Stephan Broertjes | 3 | Teun Hanemaaijer | 1 | 0 |
Uitslagen 2e bekerronde, 06 Januari 2023
Poule A
Ronde 1 | ||||||||||
1 | rob van praag | 4 | Stephan Broertjes | 0 | – | 1 | ||||
2 | Vincent Akkerman | 3 | Jan Gerritsen | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
3 | Jan Gerritsen | 4 | Stephan Broertjes | 0 | – | 1 | ||||
2 | Vincent Akkerman | 1 | rob van praag | 0,5 | – | 0,5 | ||||
Ronde 3 | ||||||||||
4 | Stephan Broertjes | 2 | Vincent Akkerman | 1 | – | 0 | ||||
1 | Rob van praag | 3 | Jan Gerritsen | 1 | – | 0 |
Poule B
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Teun Hanemaaijer | 4 | Bernard de Boer | 1 | – | 0 | ||||
2 | Luc Deuling | 3 | Jan Snoeijer | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
3 | Jan Snoeijer | 4 | Bernard de Boer | 1 | – | 0 | ||||
2 | Luc Deuling | 1 | Teun Hanemaaijer | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 3 | ||||||||||
4 | Bernard de Boer | 2 | Luc Deuling | 0 | – | 1 | ||||
1 | Teun Hanemaaijer | 3 | Jan Snoeijer | 0 | – | 1 |
Poule C
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Anne Sluiter | 4 | Richard Stegeman | 0 | – | 1 | ||||
2 | Gerjan ter Wal | 3 | Arnold Hoogeveen | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
3 | Arnold Hoogeveen | 4 | Richard Stegeman | 0,5 | – | 0,5 | ||||
2 | Gerjan ter Wal | 1 | Anne Sluiter | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 3 | ||||||||||
4 | Richard Stegeman | 2 | Gerjan ter Wal | 1 | – | |||||
1 | Anne Sluiter | 3 | Arnold Hoogeveen | – | 1 |
Poule D
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Roelof Top | 4 | vrij | 1 | – | 0 | ||||
2 | Ids Breimer | 3 | Paul Assen | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
3 | Paul Assen | 4 | vrij | 0 | – | 1 | ||||
2 | Ids Breimer | 1 | Roelof Top | 0,5 | – | 0,5 | ||||
Ronde 3 | ||||||||||
4 | vrij | 2 | Ids Breimer | 0 | – | 1 | ||||
1 | Roelof Top | 3 | Paul Assen | 0 | – | 1 |
Uitslagen 1e bekerronde, 04 November 2022
Poule A
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Luc Dueling | 4 | Anne Sluiter | 1 | – | 0 | ||||
3 | Bernard de Boer | 2 | Gerjan ter Wal | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
4 | Anne Sluiter | 3 | Bernard de Boer | 0 | – | 1 | ||||
2 | Gerjan ter Wal | 1 | Luc Dueling | 1 | – | 0 | ||||
2 | Gerjan ter Wal | 4 | Anne Sluiter | 1 | – | 0 | ||||
1 | Luc Dueling | 3 | Bernard de Boer | 0,5 | – | 0,5 |
Poule B
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Wesley Tabak | 4 | Jan Gerritsen | 0,5 | – | 0,5 | ||||
3 | Jan Snoeier | 2 | Gerrit den Dool | 0,5 | – | 0,5 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
4 | Jan Gerritsen | 3 | Jan Snoeier | 0,5 | – | 0,5 | ||||
2 | Gerrit den Dool | 1 | Wesley Tabak | 0 | – | 1 | ||||
2 | Gerrit den Dool | 4 | Jan Gerritsen | 1 | – | 0 | ||||
1 | Wesley Tabak | 3 | Jan Snoeier | 0,5 | – | 0,5 |
Poule C
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Roelof Top | 4 | Richard Stegeman | 0 | – | 1 | ||||
3 | Tuen haanemaaier | 2 | Stephan Broertjes | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
4 | Richard Stegeman | 3 | Tuen haanemaaier | 0 | – | 1 | ||||
2 | Stephan Broertjes | 1 | Roelof Top | 1 | – | 0 | ||||
2 | Stephan Broertjes | 4 | Richard Stegeman | 0 | – | 1 | ||||
1 | Roelof Top | 3 | Tuen haanemaaier | 0 | – | 1 |