Stand na 2e ronde
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | |
1 | Stephan Broertjes | 13 | 18 | 31 |
2 | Gerjan ter Wal | 18 | 13 | 31 |
3 | Richard Stegeman | 14 | 16 | 30 |
4 | Luc Deuling | 12 | 16 | 28 |
5 | Jan Snoeijer | 9 | 18 | 27 |
6 | Teun Hanemaaijer | 15 | 9 | 24 |
7 | Jan Gerritsen | 13 | 5 | 18 |
8 | Roelof Top | 6 | 11 | 17 |
9 | Paul Assen | 0 | 17 | 17 |
10 | Bernard de Boer | 11 | 5 | 16 |
11 | Wesley Tabak | 15 | 0 | 15 |
12 | Rob van Praag | 0 | 13 | 13 |
13 | Anne Sluiter | 6 | 6 | 12 |
14 | Arnold Hoogeveen | 0 | 12 | 12 |
15 | Vincent Akkerman | 0 | 11 | 11 |
16 | Ids Breimer | 0 | 10 | 10 |
17 | Gerrit van den Dool | 7 | 0 | 7 |
Uitslagen 2e bekerronde, 06 Januari 2023
Poule A
Ronde 1 | ||||||||||
1 | rob van praag | 4 | Stephan Broertjes | 0 | – | 1 | ||||
2 | Vincent Akkerman | 3 | Jan Gerritsen | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
3 | Jan Gerritsen | 4 | Stephan Broertjes | 0 | – | 1 | ||||
2 | Vincent Akkerman | 1 | rob van praag | 0,5 | – | 0,5 | ||||
Ronde 3 | ||||||||||
4 | Stephan Broertjes | 2 | Vincent Akkerman | 1 | – | 0 | ||||
1 | Rob van praag | 3 | Jan Gerritsen | 1 | – | 0 |
Poule B
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Teun Hanemaaijer | 4 | Bernard de Boer | 1 | – | 0 | ||||
2 | Luc Deuling | 3 | Jan Snoeijer | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
3 | Jan Snoeijer | 4 | Bernard de Boer | 1 | – | 0 | ||||
2 | Luc Deuling | 1 | Teun Hanemaaijer | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 3 | ||||||||||
4 | Bernard de Boer | 2 | Luc Deuling | 0 | – | 1 | ||||
1 | Teun Hanemaaijer | 3 | Jan Snoeijer | 0 | – | 1 |
Poule C
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Anne Sluiter | 4 | Richard Stegeman | 0 | – | 1 | ||||
2 | Gerjan ter Wal | 3 | Arnold Hoogeveen | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
3 | Arnold Hoogeveen | 4 | Richard Stegeman | 0,5 | – | 0,5 | ||||
2 | Gerjan ter Wal | 1 | Anne Sluiter | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 3 | ||||||||||
4 | Richard Stegeman | 2 | Gerjan ter Wal | 1 | – | |||||
1 | Anne Sluiter | 3 | Arnold Hoogeveen | – | 1 |
Poule D
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Roelof Top | 4 | vrij | 1 | – | 0 | ||||
2 | Ids Breimer | 3 | Paul Assen | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
3 | Paul Assen | 4 | vrij | 0 | – | 1 | ||||
2 | Ids Breimer | 1 | Roelof Top | 0,5 | – | 0,5 | ||||
Ronde 3 | ||||||||||
4 | vrij | 2 | Ids Breimer | 0 | – | 1 | ||||
1 | Roelof Top | 3 | Paul Assen | 0 | – | 1 |
Uitslagen 1e bekerronde, 04 November 2022
Poule A
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Luc Dueling | 4 | Anne Sluiter | 1 | – | 0 | ||||
3 | Bernard de Boer | 2 | Gerjan ter Wal | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
4 | Anne Sluiter | 3 | Bernard de Boer | 0 | – | 1 | ||||
2 | Gerjan ter Wal | 1 | Luc Dueling | 1 | – | 0 | ||||
2 | Gerjan ter Wal | 4 | Anne Sluiter | 1 | – | 0 | ||||
1 | Luc Dueling | 3 | Bernard de Boer | 0,5 | – | 0,5 |
Poule B
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Wesley Tabak | 4 | Jan Gerritsen | 0,5 | – | 0,5 | ||||
3 | Jan Snoeier | 2 | Gerrit den Dool | 0,5 | – | 0,5 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
4 | Jan Gerritsen | 3 | Jan Snoeier | 0,5 | – | 0,5 | ||||
2 | Gerrit den Dool | 1 | Wesley Tabak | 0 | – | 1 | ||||
2 | Gerrit den Dool | 4 | Jan Gerritsen | 1 | – | 0 | ||||
1 | Wesley Tabak | 3 | Jan Snoeier | 0,5 | – | 0,5 |
Poule C
Ronde 1 | ||||||||||
1 | Roelof Top | 4 | Richard Stegeman | 0 | – | 1 | ||||
3 | Tuen haanemaaier | 2 | Stephan Broertjes | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | ||||||||||
4 | Richard Stegeman | 3 | Tuen haanemaaier | 0 | – | 1 | ||||
2 | Stephan Broertjes | 1 | Roelof Top | 1 | – | 0 | ||||
2 | Stephan Broertjes | 4 | Richard Stegeman | 0 | – | 1 | ||||
1 | Roelof Top | 3 | Tuen haanemaaier | 0 | – | 1 |